Дата розміщення: 19.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Приватне пiдприємство "Агрофiрма Свiтанок" | 32867275 | Україна, Харківська область, Нововодолазький район, 63209, село Новоселiвка, вулиця Маркса К., буд. 11 | 317735 | 96.7501 | 317735 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | |
| Усього | 317735 | 96.7501 | 317735 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.