Річний звіт за 2012 рік
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
I. Фінансові результати
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 17371 | 17122 |
Податок на додану вартість | 015 | 0 | 0 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 17371 | 17122 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 15250 | 15516 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 2121 | 1606 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 60 | 313 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 1055 | 848 |
Витрати на збут | 080 | 512 | 474 |
Інші операційні витрати | 090 | 161 | 278 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 453 | 319 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи(1) | 130 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 5 | 18 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 448 | 301 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 192 | 73 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 256 | 228 |
збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 256 | 228 |
збиток | 225 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 2601 | 8811 |
Витрати на оплату праці | 240 | 4194 | 3414 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1545 | 1249 |
Амортизація | 260 | 1694 | 1552 |
Інші операційні витрати | 270 | 6928 | 1807 |
Разом | 280 | 16962 | 16833 |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 328408 | 328408 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 328408 | 328408 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.77951816 | 0.69425836 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.77951816 | 0.69425836 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: (II Роздiл загальних примiток)
Керівник |
(підпис) |
Кириченко Микола Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Пшенична Свiтлана Петрiвна
|