Річний звіт за 2012 рік
11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.10.2010 | 202/20/1/10 | ХАРКIВСЬКЕ ТУ ДКЦПФР | UA4000098651 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.75 | 328408 | 574714 | 100 |
| ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО. | |||||||||
11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| д/н | ||||||||||
11.2.2. Дисконтні облігації
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| д/н | |||||||
11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| д/н | ||||||||
11.3. Інформація про інші цінні папери
11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
| Дата реєстрації випуску | Вид цінних паперів | Обсяг випуску (грн.) | Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) | Умови обігу та погашення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| д/н | ||||
11.3.2. Інформація про похідні цінні папери
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Вид похідних цінних паперів | Різновид похідних цінних паперів | Серія | Строк розміщення | Строк дії | Строк (термін) виконання | Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) | Обсяг випуску (грн.) | Характерристика базового активу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |