Річний звіт за 2011 рік
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|||||||||
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
член наглядової ради | Пилипенко Дмитро Леонтiйович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 29.12.2010 | 57 | 0.01735645905 % | 57 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Ханiн Руслан Валентинович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 29.12.2010 | 1 009 | 0.30723977088 % | 1 009 | 0 | 0 | 0 |
голова наглядової ради | Парамонов Денис Юсупович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 01.04.2011 | 687 | 0.20919100940 % | 687 | 0 | 0 | 0 |
генеральний директор | Кириченко Микола Михайлович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 29.12.2010 | 65 | 0.01979245245 % | 65 | 0 | 0 | 0 |
голова ревiзiйної комiсiї | Козинець Наталiя Вiкторiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член ревiзiйної комiсiї | Кiвшар Людмила Миколаївна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
головний бухгалтер | Пшенична Свiтлана Петрiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 1 818 | 0.55357969179 % | 1 818 | 0 | 0 | 0 | |||
Опис |