Річний звіт за 2011 рік
Звіт про власний капітал
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозпо ділений прибуток | Неопланений капітал | Вилучений капітал | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 575 | 0 | 0 | 2020 | 19 | 1597 | 0 | 0 | 4211 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 575 | 0 | 0 | 2020 | 19 | 1597 | 0 | 0 | 4211 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобіви | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 |
на кінець року | 300 | 575 | 0 | 0 | 2020 | 19 | 1825 | 0 | 0 | 4439 |
Примітки: СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ На 31.12.2011 р. статутний капiтал ПАТ складає - 574 714 ( пятсот сiмдесят чотири тисячi сiмсот чотирнадцять ) грн. Статутний капiтал роздiлено на 328 408 штуки простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 1,75 грн. кожна. Станом на 31.12.2011р. фактично випущено 5737 штуки простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна. На момент перевiрки всi акцiї розподiленi мiж акцiонерами та сплаченi повнiстю . Привiлейованих акцiй, акцiй на пред`явника, процентних та безпроцентних облiгацiй Товариство не випускало . Депозiтарiєм обрано ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (Лiцензiя ДКЦПФР серiя АВ №189650 вiд 19.09.2006р.) м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3. Зберiгачем обрано ТОВ "Реакомп-Iнвест", (Лiцензiя ДКЦПФР серiя АВ №533824 вiд 23.04.2010р. ) м.Харкiв, пр-т Пятидесятирiчча ВЛКСМ, 30 . Акцiї товариства не проходили процедури лiстiнгу на вiтчизняних фондових бiржах. За результатами роботи у 2011р. товариством отримано чистий балансовий прибуток у розмiрi 228,0 тис.грн. , чим було викликано змiни власного капiталу . Коригування статей Звiту на iндекс iнфляцiї не проводилося . Викуп акцiй власної емiсiї у 2011 р. не вiдбувався . |